Roco 4x4 Curated Suspension Kit – Mercedes-Benz G-Class W463
This premium suspension kit has been carefully curated by Roco 4x4 to deliver the best ride, performance, and durability for your W463 G-Class. It combines the legendary performance of FOX shocks with the rugged reliability of ARB coil springs, giving you the ultimate balance of comfort on-road and control off-road.
Handpicked for enthusiasts who demand the best, this kit reflects our commitment to quality and adventure.
Includes:
• FOX Performance Shocks
• ARB Heavy-Duty Coil Springs
• Roco 4x4 Verified Fit & Performance
Built for those who drive their G-Wagon like it was meant to be driven.
Its external reservoir allows for increase oil and nitrogen capacity while delivering a striking race look. The included black anodized reservoir mounting clamp and other components are CNC machined from 6061-T6 aluminum. The race developed high flow damping piston matched with application specific valving provides the Performance Series 2.0 Reservoir shock a predicable ride quality capable of handling the roughest road conditions.
| PART NUMBER | 985-26-138 |
| FEATURES | INCLUDES ALUMINUM RESERVOIR CLAMP; PERFORMANCE TUNED FOR VEHICLE SPECIFIC APPLICATION; ALUMINUM BODY DISSIPATES HEAT FASTER THAN STEEL; EXTERNAL RESERVOIR SYSTEM DISSIPATES HEAT FAST; FINE TUNE THE RIDE WITH 8 CLICKS OF ADJUSTMENT |
| SERIES | PERFORMANCE |
| TRAVEL | 8.62 |
| REAR LIFT HEIGHT | 0-2 |
| BODY | 2.0" IMPACT EXTRUDED 6061-T6 ALUMINUM WILL RESIST RUST OVER TIME |
| BODY PLATING | CLEAR-ANODIZED FOR A DURABLE FINISH |
| COMPONENTS | BLACK-ANODIZED, CNC-MACHINED 6061-T6 BILLET ALUMINUM |
| SHAFT | 5/8" HARD CHROME PLATED HEAT-TREATED ALLOY STEEL |
| PISTON | RACE-DEVELOPED HIGH-FLOW PISTON DESIGN |
| VALVING | APPLICATION SPECIFIC VALVING TO MAXIMIZE PERFORMANCE |
| SEALS | REDUNDANT SEALING PACK SYSTEM MAIN SEAL, WIPER SEAL, SCRAPER SEAL |
| EXTENDED LENGTH | 23.87 |
| COMPRESSED LENGTH | 15.25 |
| TOP MOUNT | STEM |
| BOTTOM MOUNT | EYELET |
| PART NUMBER | 985-26-237 |
| FEATURES | INCLUDES ALUMINUM RESERVOIR CLAMP; PERFORMANCE TUNED FOR VEHICLE SPECIFIC APPLICATION; ALUMINUM BODY DISSIPATES HEAT FASTER THAN STEEL; EXTERNAL RESERVOIR SYSTEM DISSIPATES HEAT FAST; FINE TUNE THE RIDE WITH 8 CLICKS OF ADJUSTMENT |
| SERIES | PERFORMANCE |
| TRAVEL | 8.59 |
| FRONT LIFT HEIGHT | 0-2 |
| BODY | 2.0" IMPACT EXTRUDED 6061-T6 ALUMINUM WILL RESIST RUST OVER TIME |
| BODY PLATING | CLEAR-ANODIZED FOR A DURABLE FINISH |
| COMPONENTS | BLACK-ANODIZED, CNC-MACHINED 6061-T6 BILLET ALUMINUM |
| SHAFT | 5/8" HARD CHROME PLATED HEAT-TREATED ALLOY STEEL |
| PISTON | RACE-DEVELOPED HIGH-FLOW PISTON DESIGN |
| VALVING | APPLICATION SPECIFIC VALVING TO MAXIMIZE PERFORMANCE |
| SEALS | REDUNDANT SEALING PACK SYSTEM MAIN SEAL, WIPER SEAL, SCRAPER SEAL |
| EXTENDED LENGTH | 25.14 |
| COMPRESSED LENGTH | 16.55 |
| TOP MOUNT | EYELET |
| BOTTOM MOUNT | STEM |
Specifications – Coil Springs
| Spring No. | X5K Steel | Bar Diameter (mm) | Free Height (mm) | No. of Turns | Weight (kg) | Spring Rate (lbf/in • N/mm) |
OE Spring Rate (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3028 | Yes | 17 | 430 (A) / 420 (B) | 8.5 | 6.1 | 330 • 58 | 250 |
| 3030 | Yes | 20 | 435 (A) / 425 (B) | 7.5 | 9.0 | 270 / 330 • 47 / 58 | 190 / 280 |